地區 | 通達區域 | 價格 | 時限 | ||
首重2KG | 續重1KG | ||||
深圳 | 深圳市所有區、鎮、村之間相互寄遞 | ¥8 | ¥1 | 上午寄件、下午送到,
下午寄件,次日上午送到(星期天除外) | |
廣東省 | 廣州(包括:番禺、增城、花都、從化)、東莞、珠海、中山、江門、佛山(包括:順德、南海、高明、三水)、惠州(包括:惠陽) | ¥10 | ¥1 | ||
湛江、茂名、陽江、肇慶、韶關、清遠、梅州、河源、汕頭、汕尾、潮州 | ¥10 | ¥1 | 今收明到 | ||
廣東省其他二線城市 | ¥12 | ¥2 | 今收明到 | ||
地區 | 通達區域 | 價格 | 時限 | ||
首重1KG | 續重1KG | ||||
福建省 | 福州市、廈門市、泉州市、晉江市、石獅市 | ¥15 | ¥5 | 今收明到 | |
漳州、龍巖、寧德、南平、三明、莆田、福安、福清、福鼎、閩侯、永寧、沙縣、邵武、建甌、長樂、閩清、永春、惠安、德化、南安、安溪、仙游、永安、清流、明溪、寧化、建寧、泰寧、武夷山(以上只到市區) | ¥15 | ¥5 | 今收后到 | ||
地區 | 業務類型 | 價格 | 時限 | ||
首重1KG | 續重1KG | ||||
香港 | 現金(寄件當時付款) | ¥18 | ¥6 |
文件上午收下午到,物品今收明到 | |
到付(收到件時付款) | $25 | $6 | |||
代收件(委托我司從香港取件回來)只限文件 | ¥30 | 只限文件 | |||
地區 | 通達區域 | 價格 | 時限 | ||
首重0.5KG | 續重0.5KG | ||||
臺灣地區 | 臺北市、臺中市、臺南市、臺北縣、桃園縣、彰化、高雄、花蓮、屏東、云林、新竹、宜蘭 | 現金件 | ¥30 | ¥20 | 3天 |
到付件 | TWD150 | TWD100 | |||
地區 | 通達區域 | 價格 | 時限 | ||
首重1KG | 續重0.5KG | ||||
山東省 | 濟南、青島、煙臺、威海、淄博、濰坊、濟寧、東營、萊蕪 | ¥15 | ¥8 | 今收后到 | |
浙江省 | 杭州、蕭山、寧波、義烏、溫州 | ¥12 | ¥5 | 上午寄件第二天派送、下午寄件第三天派送(邊遠縣除外) | |
江蘇省 | 南京、無錫、蘇州、昆山、常州 | ¥12 |
¥5
| ||
安徽省 |
合肥 |
¥12 | ¥5 | ||
直轄市 | 上海、重慶(北京、天津續重0.5KG為6元) | ¥12 | ¥5 | 上午寄件第二天派送、下午寄件第三天派送(邊遠縣除外) | |
江西省 | 南昌、贛州、九江、上饒、萍鄉、新余 | ¥15 | ¥5 | 今收后到 | |
河北省 | 石家莊、保定、廊坊、秦皇島、唐山、邯鄲、張家口、承德 | ¥15 | ¥8 | 今收后到 | |
河南省 | 鄭州、洛陽、南陽 | ¥15 | ¥5 | 今收后到 | |
今收后到 | |||||
陜西省 | 西安市、咸陽市。 | ¥15 | ¥5 | ||
今收后到(邊遠地區晚半天) | |||||
寶雞、漢中 | ¥15 | ¥5 | |||
四川省 | |||||
成都、綿陽、自貢、瀘州、宜賓 | ¥15 | ¥5 | 今收后到(邊遠地區晚半天) | ||
廣西省 | 南寧、桂林、柳州、玉林、北海、梧州、賀州 | ¥15 | ¥5 | 今收后到(邊遠地區晚半天) | |
山西省 | 太原、大同 | ¥15 | ¥5 | 今收后到 | |
湖南省 | 長沙、湘潭、岳陽、衡陽、株洲 | ¥15 | ¥5 | 今收后到 | |
云南省 | 昆明、曲靖、玉溪 | ¥15 | ¥5 | 今收后到 | |
海南省 | 海口 | ¥15 | ¥5 | 今收后到 | |
黑龍江 | 哈爾濱 | ¥15 | ¥10 | 今收后到 | |
吉林省 | 長春、吉林、通化、延吉、白城、松原、四平、遼源 | ¥15 | ¥10 | 今收后到 | |
遼寧省 | 沈陽、大連 | ¥15 | ¥10 | 今收后到 | |
貴州省 | 貴陽 | ¥15 | ¥5 | 今收后到 | |
湖北省 | 武漢、孝感、宜昌、十堰、襄樊 | ¥15 | ¥5 | 今收后到 | |
其它省 | 蘭州、包頭、烏魯木齊、呼和浩特、銀川、西寧(只到市區) | ¥20 | ¥10 | 3-4天 |
2、20kg的大貨過香港含派送費5元/kg
3、需要加收入倉費的地區葵涌1-8號貨柜碼頭、香港赤立角國際機場每票加收$500,所有新鴻基貨倉、珠江碼頭、內河碼頭、灣仔會議展覽中心、赤立角機場博物館、西草灣路有聯廠內所有貨倉、長沙灣發祥街潤發倉、上水唐公嶺聯貨倉、所有起卸區/內河碼頭、馬料水貨運站、官塘大業街59號三湘貨運中心、九龍灣啟祥道1-3號九龍倉所有嘉里貨運中心,所有永得利貨運中心、荃灣梨木道88號達利中心日通倉、荃灣楊屋道168/橫龍街98號國際信通貨運中心、元朗麗新倉、荃灣沙咀道永南倉首、青衣青甜街全部貨倉、青衣大通倉/震宇倉、官塘414號王氏大廈、其他海空倉/偏遠貨場每票加收$400。
上一篇:DDS北京價目表
下一篇:申通E物流全國價格表(重慶始發)